keo-bong-da-euro-2016

Cập nhật danh sách cầu thủ các đội tuyển dự EURO 2016

Danh sách cầu thủ các đội tuyển dự EURO 2016,hạn chót nộp Danh sách cầu thủ dự EURO 2016,EURO 2016,triệu tập danh sách dự EURO 2016, cầu thủ dự EURO 2016, Lịch thi đấu EURO 2016, Thông tin EURO 2016

Cập nhật liên tục danh sách cầu thủ các đội tuyển dự EURO 2016 tới hạn chót vào ngày 31/5

Bảng A

Pháp

HLV trưởng: Didier Deschamps

 #  Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Hugo Lloris 26 December 1986 (29) 75 0 England Tottenham Hotspur
16 GK Steve Mandanda 28 March 1985 (31) 22 0 France Marseille
23 GK Benoît Costil 3 July 1987 (28) 0 0 France Rennes

2 DF Christophe Jallet 31 October 1983 (32) 11 1 France Lyon
3 DF Patrice Evra 15 May 1981 (34) 71 0 Italy Juventus
4 DF Raphaël Varane 25 April 1993 (23) 28 2 Spain Real Madrid
5 DF Eliaquim Mangala 13 February 1991 (25) 7 0 England Manchester City
15 DF Bacary Sagna 14 February 1983 (33) 55 0 England Manchester City
17 DF Lucas Digne 20 July 1993 (22) 12 0 Italy Roma
21 DF Laurent Koscielny 10 September 1985 (30) 27 0 England Arsenal
22 DF Jérémy Mathieu 29 October 1983 (32) 5 0 Spain Barcelona

6 MF Yohan Cabaye 14 January 1986 (30) 44 4 England Crystal Palace
8 MF Dimitri Payet 29 March 1987 (29) 17 2 England West Ham United
12 MF Lassana Diarra 10 March 1985 (31) 33 0 France Marseille
13 MF N'Golo Kanté 29 March 1991 (25) 2 1 England Leicester City
14 MF Blaise Matuidi 9 April 1987 (29) 42 7 France Paris Saint-Germain
18 MF Moussa Sissoko 16 August 1989 (26) 35 1 England Newcastle United
19 MF Paul Pogba 15 March 1993 (23) 29 5 Italy Juventus

7 FW Antoine Griezmann 21 March 1991 (25) 26 7 Spain Atlético Madrid
9 FW Olivier Giroud 30 September 1986 (29) 47 14 England Arsenal
10 FW André-Pierre Gignac 5 December 1985 (30) 24 7 Mexico UANL
11 FW Anthony Martial 5 December 1995 (20) 8 0 England Manchester United
20 FW Kingsley Coman 13 June 1996 (19) 3 1 Germany Bayern Munich

 Romania

HLV trưởng: Anghel Iordănescu.

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Ciprian Tătărușanu 9 February 1986 (30) 34 0 Italy Fiorentina

GK Costel Pantilimon 1 February 1987 (29) 21 0 England Watford

GK Silviu Lung Jr. 4 June 1989 (26) 3 0 Romania Astra Giurgiu


DF Răzvan Raț 26 May 1981 (34) 108 2 Spain Rayo Vallecano

DF Vlad Chiricheș (Captain) 14 November 1989 (26) 38 0 Italy Napoli

DF Dragoș Grigore 7 September 1986 (29) 18 0 Qatar Al-Sailiya

DF Alexandru Mățel 17 October 1989 (26) 15 0 Croatia Dinamo Zagreb

DF Valerică Găman 25 February 1989 (27) 12 1 Romania Astra Giurgiu

DF Cristian Săpunaru 5 April 1984 (32) 11 0 Romania Pandurii Târgu Jiu

DF Cosmin Moți 3 December 1984 (31) 7 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad

DF Steliano Filip 15 May 1994 (21) 3 0 Romania Dinamo București

DF Alin Toșca 14 March 1992 (24) 1 0 Romania Steaua București


MF Gabriel Torje 22 November 1989 (26) 47 9 Turkey Osmanlıspor

MF Mihai Pintilii 9 November 1984 (31) 28 1 Romania Steaua București

MF Alexandru Maxim 8 July 1990 (25) 26 2 Germany VfB Stuttgart

MF Alexandru Chipciu 18 May 1989 (26) 19 3 Romania Steaua București

MF Ovidiu Hoban 27 December 1982 (33) 18 1 Israel Hapoel Be'er Sheva

MF Lucian Sânmărtean 13 March 1980 (36) 18 0 Saudi Arabia Al-Ittihad

MF Adrian Popa 24 July 1988 (27) 11 0 Romania Steaua București

MF Adrian Ropotan 8 May 1986 (30) 6 0 Romania Pandurii Târgu Jiu

MF Andrei Prepeliță 8 December 1985 (30) 6 0 Bulgaria Ludogorets Razgrad

MF Andrei Ivan 4 January 1997 (19) 3 0 Romania CSU Craiova

MF Nicolae Stanciu 7 May 1993 (23) 2 1 Romania Steaua București


FW Bogdan Stancu 28 June 1987 (28) 38 9 Turkey Gençlerbirliği

FW Claudiu Keșerü 2 December 1986 (29) 10 4 Bulgaria Ludogorets Razgrad

FW Florin Andone 11 April 1993 (23) 5 1 Spain Córdoba

FW Denis Alibec 5 January 1991 (25) 1 0 Romania Astra Giurgiu

FW Ioan Hora 21 August 1988 (27) 1 0 Romania Pandurii Târgu Jiu

 Albania

HLV trưởng: Italy Gianni De Biasi

  Thụy Sỹ

HLV trưởng: Vladimir Petković

Bảng B

Anh

HLV trưởng: Roy Hodgson rời ngày công bố danh sách cầu thủ ĐT Anh dự EURO 2016 tới ngày 16/5.

Nga

HLV trưởng: Leonid Slutsky

 Wales

HLV trưởng: Chris Coleman

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Wayne Hennessey 24 January 1987 (29) 56 0 England Crystal Palace

GK Owain Fôn Williams 17 March 1987 (29) 1 0 Scotland Inverness Caledonian Thistle

GK Danny Ward 22 June 1993 (22) 1 0 England Liverpool


DF Chris Gunter 21 July 1989 (26) 66 0 England Reading

DF Ashley Williams (captain) 23 August 1984 (31) 58 1 Wales Swansea City

DF James Collins 23 August 1983 (32) 46 3 England West Ham United

DF Neil Taylor 7 February 1989 (27) 27 0 Wales Swansea City

DF Ben Davies 24 April 1993 (23) 19 0 England Tottenham Hotspur

DF Adam Matthews 13 January 1992 (24) 13 0 England Bristol City

DF James Chester 23 January 1989 (27) 10 0 England West Bromwich Albion

DF Jazz Richards 12 April 1991 (25) 9 0 England Fulham

DF Paul Dummett 26 September 1991 (24) 2 0 England Newcastle United

DF Adam Henley 14 June 1994 (21) 2 0 England Blackburn Rovers


MF Joe Ledley 23 January 1987 (29) 61 4 England Crystal Palace

MF David Vaughan 18 February 1983 (33) 41 1 England Nottingham Forest

MF Aaron Ramsey 26 December 1990 (25) 38 10 England Arsenal

MF Andy King 29 October 1988 (27) 32 2 England Leicester City

MF David Edwards 3 February 1986 (30) 31 3 England Wolverhampton Wanderers

MF Joe Allen 14 March 1990 (26) 25 0 England Liverpool

MF David Cotterill 4 December 1987 (28) 23 2 England Birmingham City

MF Jonathan Williams 9 October 1993 (22) 11 0 England Milton Keynes Dons

MF Emyr Huws 30 September 1993 (22) 5 1 England Huddersfield Town

MF *Gareth Bale 16 July 1989 (26) 54 19 Spain Real Madrid


FW Sam Vokes 21 October 1989 (26) 39 6 England Burnley

FW Simon Church 10 December 1988 (27) 35 3 Scotland Aberdeen

FW Hal Robson-Kanu 21 May 1989 (26) 30 2 England Reading

FW George Williams 7 September 1995 (20) 7 0 England Gillingham

FW Tom Lawrence 13 January 1994 (22) 4 0 Wales Cardiff City

FW Tom Bradshaw 27 July 1992 (23) 1 0 England Walsall

FW Wes Burns 23 November 1994 (21) 0 0 England Fleetwood Town

 Slovakia

HLV trưởng: Ján Kozák

Bảng C

Đức

HLV trưởng: Joachim Löw

 Ukraine

HLV trưởng: Mykhaylo Fomenko

Ba Lan

HLV trưởng: Adam Nawałka

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
12 GK Artur Boruc 20 February 1980 (36) 62 0 England Bournemouth
22 GK Łukasz Fabiański 18 April 1985 (31) 29 0 Wales Swansea City
1 GK Wojciech Szczęsny 18 April 1990 (26) 25 0 Italy Roma
25 GK Przemysław Tytoń 4 January 1987 (29) 14 0 Germany VfB Stuttgart

14 DF Jakub Wawrzyniak 7 July 1983 (32) 48 1 Poland Lechia Gdańsk
20 DF Łukasz Piszczek 3 June 1985 (30) 45 2 Germany Borussia Dortmund
13 DF Maciej Rybus 19 August 1989 (26) 41 2 Russia Terek Grozny
15 DF Kamil Glik 3 February 1988 (28) 39 3 Italy Torino
3 DF Artur Jędrzejczyk 4 November 1987 (28) 17 2 Poland Legia Warsaw
2 DF Michał Pazdan 21 September 1987 (28) 16 0 Poland Legia Warsaw
24 DF Bartosz Salamon 1 May 1991 (25) 7 0 Italy Cagliari

DF Thiago Cionek 21 April 1986 (30) 4 0 Italy Palermo

DF Paweł Dawidowicz 20 May 1995 (20) 1 0 Portugal Benfica B

16 MF Jakub Błaszczykowski 14 December 1985 (30) 77 16 Italy Fiorentina
6 MF Tomasz Jodłowiec 8 September 1985 (30) 42 1 Poland Legia Warsaw
11 MF Kamil Grosicki 8 June 1988 (27) 37 8 France Rennes

MF Sławomir Peszko 19 February 1985 (31) 35 2 Poland Lechia Gdańsk
10 MF Grzegorz Krychowiak 29 January 1990 (26) 33 2 Spain Sevilla
5 MF Krzysztof Mączyński 23 May 1987 (28) 14 1 Poland Wisła Kraków
19 MF Piotr Zieliński 20 May 1994 (21) 13 3 Italy Empoli
8 MF Karol Linetty 2 February 1995 (21) 9 1 Poland Lech Poznań
18 MF Paweł Wszołek 30 April 1992 (24) 8 2 Italy Hellas Verona
17 MF Bartosz Kapustka 23 December 1996 (19) 5 2 Poland Cracovia
23 MF Filip Starzyński 27 May 1991 (24) 2 1 Poland Zagłębie Lubin

9 FW Robert Lewandowski (Captain) 21 August 1988 (27) 75 34 Germany Bayern Munich
7 FW Arkadiusz Milik 28 February 1994 (22) 24 10 Netherlands Ajax

FW Artur Sobiech 12 June 1990 (25) 13 2 Germany Hannover 96

FW Mariusz Stępiński 12 May 1995 (21) 2 0 Poland Ruch Chorzów

Bắc Ireland

HLV trưởng: Michael O'Neill

Bảng D

Tây Ban Nha

HLV trưởng: Vicente del Bosque

CH Séc

HLV trưởng: Pavel Vrba

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Petr Čech 20 May 1982 (33) 118 0 England Arsenal

GK Tomáš Vaclík 29 March 1989 (27) 6 0 Switzerland Basel

GK Tomáš Koubek 26 August 1992 (23) 1 0 Czech Republic Slovan Liberec


DF Michal Kadlec 13 December 1984 (31) 63 8 Turkey Fenerbahçe S.K.

DF Tomáš Sivok 15 September 1983 (32) 52 5 Turkey Bursaspor

DF David Limberský 6 October 1983 (32) 35 1 Czech Republic Viktoria Plzeň

DF Theodor Gebre Selassie 24 December 1986 (29) 33 1 Germany Werder Bremen

DF Daniel Pudil 27 September 1985 (30) 31 2 England Sheffield Wednesday

DF Marek Suchý 29 March 1988 (28) 26 0 Switzerland Basel

DF Roman Hubník 6 June 1984 (31) 24 2 Czech Republic Viktoria Plzeň

DF Pavel Kadeřábek 25 April 1992 (24) 15 2 Germany 1899 Hoffenheim

DF Jakub Brabec 6 August 1992 (23) 1 0 Czech Republic Sparta Prague


MF Tomáš Rosický 4 October 1980 (35) 100 22 England Arsenal

MF Jaroslav Plašil 5 January 1982 (34) 97 6 France Bordeaux

MF Vladimír Darida 8 August 1990 (25) 33 1 Germany Hertha Berlin

MF Daniel Kolář 27 October 1985 (30) 26 2 Czech Republic Viktoria Plzeň

MF Bořek Dočkal 30 September 1988 (27) 23 6 Czech Republic Sparta Prague

MF Ladislav Krejčí 5 July 1992 (23) 20 4 Czech Republic Sparta Prague

MF Kamil Vacek 10 May 1987 (29) 9 0 Poland Piast Gliwice

MF Josef Šural 30 May 1990 (25) 9 1 Czech Republic Sparta Prague

MF Jiří Skalák 12 March 1992 (24) 7 0 England Brighton

MF David Pavelka 18 May 1991 (24) 5 0 Turkey Kasımpaşa

MF Lukáš Mareček 17 April 1990 (26) 2 0 Czech Republic Sparta Prague

MF Václav Černý 17 October 1997 (18) 0 0 Netherlands AFC Ajax

MF Jan Kovařík 19 June 1988 (27) 0 0 Czech Republic Viktoria Plzeň


FW David Lafata 18 September 1981 (34) 37 8 Czech Republic Sparta Prague

FW Tomáš Necid 13 August 1989 (26) 36 9 Turkey Bursaspor

FW Matěj Vydra 1 May 1992 (24) 17 5 England Reading

FW Milan Škoda 16 January 1986 (30) 7 2 Czech Republic Slavia Prague

FW Patrik Schick 24 January 1996 (20) 0 0 Czech Republic FC Bohemians 1905

Thổ Nhĩ Kỳ

HLV trưởng: Fatih Terim

 Croatia

HLV trưởng: Ante Čačić

Bảng E

Bỉ

HLV trưởng: Marc Wilmots

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Thibaut Courtois 11 May 1992 (24) 34 0 England Chelsea

GK Simon Mignolet 6 March 1988 (28) 16 0 England Liverpool

GK Jean-François Gillet 31 May 1979 (36) 9 0 Belgium Mechelen


DF Nicolas Lombaerts 20 March 1985 (31) 38 3 Russia Zenit Saint Petersburg

DF Dedryck Boyata 28 November 1990 (25) 2 0 Scotland Celtic

DF Jordan Lukaku 25 July 1994 (21) 2 0 Belgium Oostende

DF Jason Denayer 28 June 1995 (20) 5 0 Turkey Galatasaray

DF Björn Engels 15 September 1994 (21) 0 0 Belgium CLB Brugge

DF Thomas Vermaelen 14 November 1985 (30) 51 1 Spain Barcelona

DF Jan Vertonghen (Vice-captain) 24 April 1987 (29) 74 6 England Tottenham Hotspur

DF Toby Alderweireld 2 March 1989 (27) 52 1 England Tottenham Hotspur

DF Thomas Meunier 12 September 1991 (24) 5 0 Belgium CLB Brugge


MF Axel Witsel 12 January 1989 (27) 64 6 Russia Zenit Saint Petersburg

MF Marouane Fellaini 22 November 1987 (28) 65 15 England Manchester United

MF Radja Nainggolan 4 May 1988 (28) 18 4 Italy Roma

MF Mousa Dembélé 16 July 1987 (28) 63 5 England Tottenham Hotspur


FW Michy Batshuayi 2 October 1993 (22) 3 2 France Marseille

FW Romelu Lukaku 13 May 1993 (22) 41 9 England Everton

MF Dries Mertens 6 May 1987 (29) 42 8 Italy Napoli

FW Kevin De Bruyne 28 June 1991 (24) 34 11 England Manchester City

MF Eden Hazard (Captain) 7 January 1991 (25) 62 12 England Chelsea

FW Yannick Ferreira Carrasco 4 September 1993 (22) 4 0 Spain Atlético Madrid

FW Divock Origi 18 April 1995 (21) 16 3 England Liverpool

FW Christian Benteke 3 December 1990 (25) 24 6 England Liverpool

 Italy

HLV trưởng: Antonio Conte

CH Ireland

HLV trưởng: Northern Ireland Martin O'Neill

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Shay Given 20 April 1976 (40) 133 0 England Stoke City

GK David Forde 20 December 1979 (36) 23 0 England Millwall

GK Keiren Westwood 23 October 1984 (31) 18 0 England Sheffield Wednesday

GK Darren Randolph 12 May 1987 (29) 8 0 England West Ham United


DF John O'Shea (Captain) 30 April 1981 (35) 110 3 England Sunderland

DF Séamus Coleman 11 October 1988 (27) 33 0 England Everton

DF Stephen Ward 20 August 1985 (30) 32 2 England Burnley

DF Paul McShane 6 January 1986 (30) 32 0 England Reading

DF Marc Wilson 17 August 1987 (28) 24 1 England Stoke City

DF Ciaran Clark 26 September 1989 (26) 18 2 England Aston Villa

DF Richard Keogh 11 August 1986 (29) 11 1 England Derby County

DF Alex Pearce 9 November 1988 (27) 7 2 England Bristol City

DF Cyrus Christie 30 September 1992 (23) 4 1 England Derby County

DF Shane Duffy 1 January 1992 (24) 2 0 England Blackburn Rovers


MF Aiden McGeady 4 April 1986 (30) 81 5 England Sheffield Wednesday

MF Glenn Whelan (Vice-captain) 13 January 1984 (32) 70 2 England Stoke City

MF James McCarthy 12 November 1990 (25) 35 0 England Everton

MF James McClean 22 April 1989 (27) 33 5 England West Bromwich Albion

MF Wes Hoolahan 20 May 1982 (33) 29 2 England Norwich City

MF Darron Gibson 25 October 1987 (28) 25 1 England Everton

MF Robbie Brady 14 January 1992 (24) 23 4 England Norwich City

MF Jeff Hendrick 31 January 1992 (24) 20 0 England Derby County

MF David Meyler 29 May 1989 (26) 14 0 England Hull City

MF Stephen Quinn 4 April 1986 (30) 13 0 England Reading

MF Anthony Pilkington 6 June 1988 (27) 9 1 Wales Cardiff City

MF Jonny Hayes 9 July 1987 (28) 2 0 Scotland Aberdeen

MF Eunan O'Kane 10 July 1990 (25) 2 0 England Bournemouth

MF Harry Arter 28 December 1989 (26) 1 0 England Bournemouth

MF Callum O'Dowda 23 April 1995 (21) 0 0 England Oxford United


FW Robbie Keane 8 July 1980 (35) 143 67 United States LA Galaxy

FW Kevin Doyle 18 September 1983 (32) 62 14 United States Colorado Rapids

FW Shane Long 22 January 1987 (29) 61 15 England Southampton

FW Jonathan Walters 20 September 1983 (32) 38 10 England Stoke City

FW Daryl Murphy 15 March 1983 (33) 20 0 England Ipswich Town

FW David McGoldrick 29 November 1987 (28) 2 0 England Ipswich Town

Thụy Điển

HLV trưởng: Erik Hamrén

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Andreas Isaksson 3 October 1981 (aged 34) 128 0 Turkey Kasımpaşa
2 DF Mikael Lustig 13 December 1986 (aged 29) 50 2 Scotland Celtic
3 DF Erik Johansson 30 December 1988 (aged 27) 8 0 Denmark Copenhagen
4 DF Andreas Granqvist 16 April 1985 (aged 31) 50 3 Russia Krasnodar
5 DF Martin Olsson 17 May 1988 (aged 28) 34 5 England Norwich City
6 MF Emil Forsberg 23 October 1991 (aged 24) 15 1 Germany RB Leipzig
7 MF Sebastian Larsson 6 June 1985 (aged 31) 82 6 England Sunderland
8 MF Albin Ekdal 28 July 1989 (aged 26) 21 0 Germany Hamburger SV
9 MF Kim Källström 24 August 1982 (aged 33) 127 16 Switzerland Grasshopper
10 FW Zlatan Ibrahimović (c) 3 October 1981 (aged 34) 112 62 France Paris Saint-Germain
11 FW Marcus Berg 17 August 1986 (aged 29) 37 10 Greece Panathinaikos
12 GK Robin Olsen 8 January 1990 (aged 26) 3 0 Denmark Copenhagen
13 MF Oscar Hiljemark 28 June 1992 (aged 23) 9 1 Italy Palermo
14 DF Victor Lindelöf 17 July 1994 (aged 21) 2 0 Portugal Benfica
15 DF Pontus Jansson 13 February 1991 (aged 25) 7 0 Italy Torino
16 MF Pontus Wernbloom 25 June 1986 (aged 29) 50 2 Russia CSKA Moscow
17 DF Ludwig Augustinsson 21 April 1994 (aged 22) 3 0 Denmark Copenhagen
18 MF Oscar Lewicki 14 July 1992 (aged 23) 9 0 Sweden Malmö FF
19 FW Emir Kujović 22 June 1988 (aged 27) 3 1 Sweden IFK Norrköping
20 FW John Guidetti 15 April 1992 (aged 24) 7 0 Spain Celta Vigo
21 MF Jimmy Durmaz 22 March 1989 (aged 27) 30 2 Greece Olympiacos
22 MF Erkan Zengin 5 August 1985 (aged 30) 19 3 Turkey Trabzonspor
23 GK Patrik Carlgren 8 January 1992 (aged 24) 1 0 Sweden AIK

Bảng F

Bồ Đào Nha

HLV trưởng: Fernando Santos rời ngày công bố danh sách cầu thủ ĐT BĐN dự EURO 2016 tới ngày 17/5.

 Iceland

HLV trưởng: Sweden Lars Lagerbäck & Heimir Hallgrímsson.

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Hannes Þór Halldórsson 28 April 1984 (32) 32 0 Norway FK Bodø/Glimt
2 DF Birkir Már Sævarsson 11 November 1984 (31) 56 0 Sweden Hammarby IF
3 DF Haukur Heiðar Hauksson 1 September 1991 (24) 6 0 Sweden AIK
4 DF Hjörtur Hermannsson 8 February 1995 (21) 2 0 Sweden IFK Göteborg
5 DF Sverrir Ingi Ingason 5 August 1993 (22) 4 1 Belgium Lokeren
6 DF Ragnar Sigurðsson 19 June 1986 (29) 54 1 Russia Krasnodar
7 MF Jóhann Berg Guðmundsson 27 October 1990 (25) 45 5 England Charlton Athletic
8 MF Birkir Bjarnason 27 May 1988 (27) 45 6 Switzerland Basel
9 FW Kolbeinn Sigþórsson 14 March 1990 (26) 38 19 France Nantes
10 MF Gylfi Sigurðsson 8 September 1989 (26) 37 12 Wales Swansea City
11 FW Alfreð Finnbogason 1 February 1989 (27) 31 7 Germany Augsburg
12 GK Ögmundur Kristinsson 19 June 1989 (26) 10 0 Sweden Hammarby IF
13 GK Ingvar Jónsson 18 October 1989 (26) 4 0 Norway Sandefjord
14 DF Kári Árnason 13 October 1982 (33) 47 2 Sweden Malmö FF
15 FW Jón Daði Böðvarsson 25 May 1992 (23) 20 1 Germany Kaiserslautern
16 MF Rúnar Már Sigurjónsson 18 June 1990 (25) 9 1 Sweden GIF Sundsvall
17 MF Aron Gunnarsson (c) 22 April 1989 (27) 57 2 Wales Cardiff City
18 MF Theódór Elmar Bjarnason 4 March 1987 (29) 25 0 Denmark AGF
19 DF Hörður Björgvin Magnússon 11 February 1993 (23) 3 0 Italy Cesena
20 MF Emil Hallfreðsson 29 June 1984 (31) 52 1 Italy Udinese
21 MF Arnór Ingvi Traustason 30 April 1993 (23) 6 3 Sweden IFK Norrköping
22 FW Eiður Guðjohnsen (vc) 15 September 1978 (37) 84 25 Norway Molde FK
23 DF Ari Freyr Skúlason 14 May 1987 (28) 37 0 Denmark OB

Áo

HLV trưởng: Switzerland Marcel Koller

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB
1 GK Robert Almer 20 March 1984 (32) 27 0 Austria Austria Wien
2 DF György Garics 8 March 1984 (32) 41 2 Germany Darmstadt 98
3 DF Aleksandar Dragović 6 March 1991 (25) 45 1 Ukraine Dynamo Kyiv
4 DF Martin Hinteregger 7 September 1992 (23) 12 0 Germany Borussia Mönchengladbach
5 DF Christian Fuchs (Captain) 7 April 1986 (30) 74 1 England Leicester City
6 MF Stefan Ilsanker 18 May 1989 (26) 14 0 Germany RB Leipzig
7 MF Marko Arnautović 19 April 1989 (27) 50 10 England Stoke City
8 MF Valentino Lazaro 24 March 1996 (20) 4 0 Austria Red Bull Salzburg
9 FW Rubin Okotie 6 June 1987 (28) 16 2 Germany 1860 München
10 MF Zlatko Junuzović 26 September 1987 (28) 46 7 Germany Werder Bremen
11 MF Martin Harnik 10 June 1987 (28) 56 14 Germany VfB Stuttgart
12 GK Heinz Lindner 17 July 1990 (25) 7 0 Germany Eintracht Frankfurt
13 DF Markus Suttner 16 April 1987 (29) 15 0 Germany Ingolstadt 04
14 MF Julian Baumgartlinger 2 January 1988 (28) 43 1 Germany Mainz 05
15 DF Sebastian Prödl 21 June 1987 (28) 56 4 England Watford
16 DF Kevin Wimmer 15 November 1992 (23) 3 0 England Tottenham Hotspur
17 DF Florian Klein 17 November 1986 (29) 35 0 Germany Stuttgart
18 MF Alessandro Schöpf 7 February 1994 (22) 2 0 Germany Schalke 04
19 FW Lukas Hinterseer 28 March 1991 (25) 8 0 Germany Ingolstadt 04
20 MF Marcel Sabitzer 17 March 1994 (22) 16 3 Germany RB Leipzig
21 FW Marc Janko 25 June 1983 (32) 52 26 Switzerland Basel
22 MF Jakob Jantscher 8 January 1989 (27) 21 1 Switzerland Luzern
23 GK Ramazan Özcan 28 June 1984 (31) 6 0 Germany Ingolstadt 04
27 MF David Alaba 24 June 1992 (23) 44 11 Germany Bayern Munich

 Hungary

HLV trưởng: Germany Bernd Storck

# Vị trí. Cầu thủ Ngày sinh (tuổi) Số lần Bàn thắng CLB

GK Gábor Király 1 April 1976 (40) 101 0 Hungary Haladás

GK Balázs Megyeri 31 March 1990 (26) 0 0 Spain Getafe

GK Dénes Dibusz 16 November 1990 (25) 4 0 Hungary Ferencváros

GK Péter Gulácsi 6 May 1990 (26) 2 0 Germany RB Leipzig


DF Roland Juhász 1 July 1983 (32) 90 6 Hungary Videoton

DF Tamás Kádár 14 March 1990 (26) 28 0 Poland Lech Poznań

DF Mihály Korhut 1 December 1988 (27) 4 0 Hungary Debrecen

DF Richárd Guzmics 16 April 1987 (29) 13 1 Poland Wisła Kraków

DF Attila Fiola 17 February 1990 (26) 13 0 Hungary Puskás Akadémia

DF Ádám Lang 17 January 1993 (23) 9 0 Hungary Videoton

DF Gergő Kocsis 7 March 1994 (22) 0 0 Hungary Puskás Akadémia

DF Barnabás Bese 6 May 1994 (22) 0 0 Hungary MTK Budapest

DF Zsolt Korcsmár 9 January 1989 (27) 24 0 Hungary Vasas

DF Gergő Lovrencsics 1 September 1988 (27) 11 1 Poland Lech Poznan


MF Máté Vida 8 March 1996 (20) 0 0 Hungary Vasas

MF Zoltán Gera (Vice-captain) 22 April 1979 (37) 87 24 Hungary Ferencváros

MF Balázs Dzsudzsák (Captain) 23 December 1986 (29) 76 18 Turkey Bursaspor

MF Ákos Elek 21 July 1988 (27) 38 1 Hungary Diósgyőri VTK

MF Ádám Pintér 12 June 1988 (27) 19 0 Hungary Ferencváros

MF Zoltán Stieber 16 October 1988 (27) 11 2 Germany Nürnberg

MF Ádám Gyurcsó 6 March 1991 (25) 13 1 Poland Pogoń Szczecin

MF Ádám Nagy 17 June 1995 (20) 6 0 Hungary Ferencváros

MF László Kleinheisler 8 April 1994 (22) 3 1 Germany Werder Bremen

MF Roland Sallai 22 May 1997 (18) 0 0 Hungary Puskás Akadémia


FW Tamás Priskin 27 September 1986 (29) 55 17 Slovakia Slovan Bratislava

FW Ádám Szalai 9 December 1987 (28) 30 8 Germany Hannover 96

FW Krisztián Németh 5 January 1989 (27) 24 3 Qatar Al-Gharafa

FW Nemanja Nikolić 31 December 1987 (28) 17 3 Poland Legia Warsaw

FW Dániel Böde 24 October 1986 (29) 11 4 Hungary Ferencváros

FW László Lencse 2 July 1988 (27) 0 0 Hungary Újpest

Thethao247.vn Cập nhật sự kiện EURO 2016Lịch thi đấu Euro 2016kết quả, tin tức EURO 2016 nhanh chóng và chính xác nhất đến quý vị và độc giả 24/7.

Let's block ads! (Why?)

Cập nhật danh sách cầu thủ các đội tuyển dự EURO 2016 Cập nhật danh sách cầu thủ các đội tuyển dự EURO 2016 Reviewed by bg on 12:13 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.